|
年代比較表 [20世紀以降] |
[トップページへ] [東洋年表のトップへ] [年代比較表のトップへ]
| 西暦 | 干支 | 韓国 | 檀紀 | 仏紀 | 日本 | 中国1 | 中国2 |
| 1901年 | 辛丑 | 光武5(高宗) | 4234年 | 2445年 | 明治34 | 光緒27 | |
| 1902年 | 壬寅 | 光武6(高宗) | 4235年 | 2446年 | 明治35 | 光緒28 | |
| 1903年 | 癸卯 | 光武7(高宗) | 4236年 | 2447年 | 明治36 | 光緒29 | |
| 1904年 | 甲辰 | 光武8(高宗) | 4237年 | 2448年 | 明治37 | 光緒30 | |
| 1905年 | 乙巳 | 光武9(高宗) | 4238年 | 2449年 | 明治38 | 光緒31 | |
| 1906年 | 丙午 | 光武10(高宗) | 4239年 | 2450年 | 明治39 | 光緒32 | |
| 1907年 | 丁未 | 隆熙1(純宗) | 4240年 | 2451年 | 明治40 | 光緒33 | |
| 1908年 | 戊申 | 隆熙2(純宗) | 4241年 | 2452年 | 明治41 | 光緒34 | |
| 1909年 | 己酉 | 隆熙3(純宗) | 4242年 | 2453年 | 明治42 | 宣統1 | |
| 1910年 | 庚戌 | 隆熙4(純宗) | 4243年 | 2454年 | 明治43 | 宣統2 | |
| 1911年 | 辛亥 | 4244年 | 2455年 | 明治44 | 宣統3 | ||
| 1912年 | 壬子 | 4245年 | 2456年 | 大正1 | 中華民国1 | ||
| 1913年 | 癸丑 | 4246年 | 2457年 | 大正2 | 中華民国2 | ||
| 1914年 | 甲寅 | 4247年 | 2458年 | 大正3 | 中華民国3 | ||
| 1915年 | 乙卯 | 4248年 | 2459年 | 大正4 | 中華民国4 | ||
| 1916年 | 丙辰 | 4249年 | 2460年 | 大正5 | 中華民国5 | ||
| 1917年 | 丁巳 | 4250年 | 2461年 | 大正6 | 中華民国6 | ||
| 1918年 | 戊午 | 4251年 | 2462年 | 大正7 | 中華民国7 | ||
| 1919年 | 己未 | 臨時政府1 | 4252年 | 2463年 | 大正8 | 中華民国8 | |
| 1920年 | 庚申 | 臨時政府2 | 4253年 | 2464年 | 大正9 | 中華民国9 | |
| 1921年 | 辛酉 | 臨時政府3 | 4254年 | 2465年 | 大正10 | 中華民国10 | |
| 1922年 | 壬戌 | 臨時政府4 | 4255年 | 2466年 | 大正11 | 中華民国11 | |
| 1923年 | 癸亥 | 臨時政府5 | 4256年 | 2467年 | 大正12 | 中華民国12 | |
| 1924年 | 甲子 | 臨時政府6 | 4257年 | 2468年 | 大正13 | 中華民国13 | |
| 1925年 | 乙丑 | 臨時政府7 | 4258年 | 2469年 | 大正14 | 中華民国14 | |
| 1926年 | 丙寅 | 臨時政府8 | 4259年 | 2470年 | 昭和1 | 中華民国15 | |
| 1927年 | 丁卯 | 臨時政府9 | 4260年 | 2471年 | 昭和2 | 中華民国16 | |
| 1928年 | 戊辰 | 臨時政府10 | 4261年 | 2472年 | 昭和3 | 中華民国17 | |
| 1929年 | 己巳 | 臨時政府11 | 4262年 | 2473年 | 昭和4 | 中華民国18 | |
| 1930年 | 庚午 | 臨時政府12 | 4263年 | 2474年 | 昭和5 | 中華民国19 | |
| 1931年 | 辛未 | 臨時政府13 | 4264年 | 2475年 | 昭和6 | 中華民国20 | <満州> |
| 1932年 | 壬申 | 臨時政府14 | 4265年 | 2476年 | 昭和7 | 中華民国21 | 大同1 |
| 1933年 | 癸酉 | 臨時政府15 | 4266年 | 2477年 | 昭和8 | 中華民国22 | 大同2 |
| 1934年 | 甲戌 | 臨時政府16 | 4267年 | 2478年 | 昭和9 | 中華民国23 | 康徳1 |
| 1935年 | 乙亥 | 臨時政府17 | 4268年 | 2479年 | 昭和10 | 中華民国24 | 康徳2 |
| 1936年 | 丙子 | 臨時政府18 | 4269年 | 2480年 | 昭和11 | 中華民国25 | 康徳3 |
| 1937年 | 丁丑 | 臨時政府19 | 4270年 | 2481年 | 昭和12 | 中華民国26 | 康徳4 |
| 1938年 | 戊寅 | 臨時政府20 | 4271年 | 2482年 | 昭和13 | 中華民国27 | 康徳5 |
| 1939年 | 己卯 | 臨時政府21 | 4272年 | 2483年 | 昭和14 | 中華民国28 | 康徳6 |
| 1940年 | 庚辰 | 臨時政府22 | 4273年 | 2484年 | 昭和15 | 中華民国29 | 康徳7 |
| 1941年 | 辛巳 | 臨時政府23 | 4274年 | 2485年 | 昭和16 | 中華民国30 | 康徳8 |
| 1942年 | 壬午 | 臨時政府24 | 4275年 | 2486年 | 昭和17 | 中華民国31 | 康徳9 |
| 1943年 | 癸未 | 臨時政府25 | 4276年 | 2487年 | 昭和18 | 中華民国32 | 康徳10 |
| 1944年 | 甲申 | 臨時政府26 | 4277年 | 2488年 | 昭和19 | 中華民国33 | 康徳11 |
| 1945年 | 乙酉 | 臨時政府27 | 4278年 | 2489年 | 昭和20 | 中華民国34 | 康徳12 |
| 1946年 | 丙戌 | 政府樹立前 | 4279年 | 2490年 | 昭和21 | 中華民国35 | |
| 1947年 | 丁亥 | 政府樹立前 | 4280年 | 2491年 | 昭和22 | 中華民国36 | |
| 1948年 | 戊子 | 大韓民国樹立 | 4281年 | 2492年 | 昭和23 | 中華民国37 | <中華人民共和国> |
| 1949年 | 己丑 | 4282年 | 2493年 | 昭和24 | 中華民国38 | 中華人民共和国1 | |
| 1950年 | 庚寅 | 4283年 | 2494年 | 昭和25 | 中華民国39 | 中華人民共和国2 | |
| 1951年 | 辛卯 | 4284年 | 2495年 | 昭和26 | 中華民国40 | 中華人民共和国3 | |
| 1952年 | 壬辰 | 4285年 | 2496年 | 昭和27 | 中華民国41 | 中華人民共和国4 | |
| 1953年 | 癸巳 | 4286年 | 2497年 | 昭和28 | 中華民国42 | 中華人民共和国5 | |
| 1954年 | 甲午 | 4287年 | 2498年 | 昭和29 | 中華民国43 | 中華人民共和国6 | |
| 1955年 | 乙未 | 4288年 | 2499年 | 昭和30 | 中華民国44 | 中華人民共和国7 | |
| 1956年 | 丙申 | 4289年 | 2500年 | 昭和31 | 中華民国45 | 中華人民共和国8 | |
| 1957年 | 丁酉 | 4290年 | 2501年 | 昭和32 | 中華民国46 | 中華人民共和国9 | |
| 1958年 | 戊戌 | 4291年 | 2502年 | 昭和33 | 中華民国47 | 中華人民共和国10 | |
| 1959年 | 己亥 | 4292年 | 2503年 | 昭和34 | 中華民国48 | 中華人民共和国11 | |
| 1960年 | 庚子 | 4293年 | 2504年 | 昭和35 | 中華民国49 | 中華人民共和国12 | |
| 1961年 | 辛丑 | 4294年 | 2505年 | 昭和36 | 中華民国50 | 中華人民共和国13 | |
| 1962年 | 壬寅 | 4295年 | 2506年 | 昭和37 | 中華民国51 | 中華人民共和国14 | |
| 1963年 | 癸卯 | 4296年 | 2507年 | 昭和38 | 中華民国52 | 中華人民共和国15 | |
| 1964年 | 甲辰 | 4297年 | 2508年 | 昭和39 | 中華民国53 | 中華人民共和国16 | |
| 1965年 | 乙巳 | 4298年 | 2509年 | 昭和40 | 中華民国54 | 中華人民共和国17 | |
| 1966年 | 丙午 | 4299年 | 2510年 | 昭和41 | 中華民国55 | 中華人民共和国18 | |
| 1967年 | 丁未 | 4300年 | 2511年 | 昭和42 | 中華民国56 | 中華人民共和国19 | |
| 1968年 | 戊申 | 4301年 | 2512年 | 昭和43 | 中華民国57 | 中華人民共和国20 | |
| 1969年 | 己酉 | 4302年 | 2513年 | 昭和44 | 中華民国58 | 中華人民共和国21 | |
| 1970年 | 庚戌 | 4303年 | 2514年 | 昭和45 | 中華民国59 | 中華人民共和国22 | |
| 1971年 | 辛亥 | 4304年 | 2515年 | 昭和46 | 中華民国60 | 中華人民共和国23 | |
| 1972年 | 壬子 | 4305年 | 2516年 | 昭和47 | 中華民国61 | 中華人民共和国24 | |
| 1973年 | 癸丑 | 4306年 | 2517年 | 昭和48 | 中華民国62 | 中華人民共和国25 | |
| 1974年 | 甲寅 | 4307年 | 2518年 | 昭和49 | 中華民国63 | 中華人民共和国26 | |
| 1975年 | 乙卯 | 4308年 | 2519年 | 昭和50 | 中華民国64 | 中華人民共和国27 | |
| 1976年 | 丙辰 | 4309年 | 2520年 | 昭和51 | 中華民国65 | 中華人民共和国28 | |
| 1977年 | 丁巳 | 4310年 | 2521年 | 昭和52 | 中華民国66 | 中華人民共和国29 | |
| 1978年 | 戊午 | 4311年 | 2522年 | 昭和53 | 中華民国67 | 中華人民共和国30 | |
| 1979年 | 己未 | 4312年 | 2523年 | 昭和54 | 中華民国68 | 中華人民共和国31 | |
| 1980年 | 庚申 | 4313年 | 2524年 | 昭和55 | 中華民国69 | 中華人民共和国32 | |
| 1981年 | 辛酉 | 4314年 | 2525年 | 昭和56 | 中華民国70 | 中華人民共和国33 | |
| 1982年 | 壬戌 | 4315年 | 2526年 | 昭和57 | 中華民国71 | 中華人民共和国34 | |
| 1983年 | 癸亥 | 4316年 | 2527年 | 昭和58 | 中華民国72 | 中華人民共和国35 | |
| 1984年 | 甲子 | 4317年 | 2528年 | 昭和59 | 中華民国73 | 中華人民共和国36 | |
| 1985年 | 乙丑 | 4318年 | 2529年 | 昭和60 | 中華民国74 | 中華人民共和国37 | |
| 1986年 | 丙寅 | 4319年 | 2530年 | 昭和61 | 中華民国75 | 中華人民共和国38 | |
| 1987年 | 丁卯 | 4320年 | 2531年 | 昭和62 | 中華民国76 | 中華人民共和国39 | |
| 1988年 | 戊辰 | 4321年 | 2532年 | 昭和63 | 中華民国77 | 中華人民共和国40 | |
| 1989年 | 己巳 | 4322年 | 2533年 | 平成1 | 中華民国78 | 中華人民共和国41 | |
| 1990年 | 庚午 | 4323年 | 2534年 | 平成2 | 中華民国79 | 中華人民共和国42 | |
| 1991年 | 辛未 | 4324年 | 2535年 | 平成3 | 中華民国80 | 中華人民共和国43 | |
| 1992年 | 壬申 | 4325年 | 2536年 | 平成4 | 中華民国81 | 中華人民共和国44 | |
| 1993年 | 癸酉 | 4326年 | 2537年 | 平成5 | 中華民国82 | 中華人民共和国45 | |
| 1994年 | 甲戌 | 4327年 | 2538年 | 平成6 | 中華民国83 | 中華人民共和国46 | |
| 1995年 | 乙亥 | 4328年 | 2539年 | 平成7 | 中華民国84 | 中華人民共和国47 | |
| 1996年 | 丙子 | 4329年 | 2540年 | 平成8 | 中華民国85 | 中華人民共和国48 | |
| 1997年 | 丁丑 | 4330年 | 2541年 | 平成9 | 中華民国86 | 中華人民共和国49 | |
| 1998年 | 戊寅 | 4331年 | 2542年 | 平成10 | 中華民国87 | 中華人民共和国50 | |
| 1999年 | 己卯 | 4332年 | 2543年 | 平成11 | 中華民国88 | 中華人民共和国51 | |
| 2000年 | 庚辰 | 4333年 | 2544年 | 平成12 | 中華民国89 | 中華人民共和国52 | |
| 2001年 | 辛巳 | 4334年 | 2545年 | 平成13 | 中華民国90 | 中華人民共和国53 | |
| 2002年 | 壬午 | 4335年 | 2546年 | 平成14 | 中華民国91 | 中華人民共和国54 | |
| 2003年 | 癸未 | 4336年 | 2547年 | 平成15 | 中華民国92 | 中華人民共和国55 | |
| 2004年 | 甲申 | 4337年 | 2548年 | 平成16 | 中華民国93 | 中華人民共和国56 | |
| 2005年 | 乙酉 | 4338年 | 2549年 | 平成17 | 中華民国94 | 中華人民共和国57 | |
| 2006年 | 丙戌 | 4339年 | 2550年 | 平成18 | 中華民国95 | 中華人民共和国58 | |
| 2007年 | 丁亥 | 4340年 | 2551年 | 平成19 | 中華民国96 | 中華人民共和国59 | |
| 2008年 | 戊子 | 4341年 | 2552年 | 平成20 | 中華民国97 | 中華人民共和国60 | |
| 2009年 | 己丑 | 4342年 | 2553年 | 平成21 | 中華民国98 | 中華人民共和国61 | |
| 2010年 | 庚寅 | 4343年 | 2554年 | 平成22 | 中華民国99 | 中華人民共和国62 |
[年代比較表のトップへ] [東洋年表のトップへ] [トップページへ] [このページのトップへ]
[最終更新日時:2006/05/23 21:57:32]